Харский К.В.,
Управленческие компетенции
ЦЕЛЬ: | 1) Повышение управленческой компетентности сотрудников включенных в кадровый резерв компании, а также повышение квалификации работающих руководителей среднего звена 2) Внедрение единых стандартов работы руководителей среднего звена в области управления задачами, управления временем, управления подчиненными |
||||||
АУДИТОРИЯ: | Корпоративный тренинг: кадровый резурв Открытый тренинг: руководители среднего звена |
||||||
УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО ТРЕНИНГА |
1) В процессе тренинга, по мере изучения технологии продаж, все участники проходят специальное тестирование. По результатам тренинга, Заказчику передается отчет, содержащий оценки слушателя и рекомендации тренера.
2) Создание видео фильма по результатам тренинга с комментариями тренера (в корпоративном формате) |
||||||
Концепция тренинга основывается на том, что руководитель среднего звена функционирует эффективно, если правильно понимает свое место в единой компании. |
|||||||
БЛОК №1. Место руководителя среднего звена в компании | |||||||
0. Знакомство | |||||||
1.1. Место и задачи руководителя среднего уровня | |||||||
1.2. Функции руководителя среднего звена | |||||||
1.3. Стандарты работы руководителя среднего звена | |||||||
1.4. Система ценностей "правильного" руководителя | |||||||
1.5. Руководящие документы | |||||||
Блок №2. Управление ресурсами | |||||||
2.1. Тайм-менеджмент. Понимание приоритетов | |||||||
2.2. Тайм-менеджмент. Понимание ограниченности ресурсов | |||||||
2.3. Тайм-менеджмент. Принцип: минимально достаточного усилия | |||||||
2.4. Тайм-менеджмент. Принцип: делать хорошо с первого раза | |||||||
2.5. Тайм-менеджмент. Принцип: обоснованно делегировать, жестко контролировать | |||||||
2.6. Тайм-менеджмент. Принцип: 30 минутное планирование 8-ми часового дня | |||||||
2.7. Тайм-менеджмент. Цена рабочего времени | |||||||
2.8. Персонал. Что надо знать о психологии сотрудника | |||||||
2.9. Персонал. Стратегии мотивации подчиненных | |||||||
2.10. Персонал. Стратегии коммуникации | |||||||
2.11. Персонал. Управление взаимоотношениями в коллективе | |||||||
2.12. Персонал. Развитие подчиненных, развитие коллектива. Постановка целей | |||||||
2.13. Персонал. Как снять стресс у подчиненного | |||||||
2.14. Персонал. Управление по целям, оценка по результатам | |||||||
Блок №3. | |||||||
3.1. Инструмент. Планирование работы | |||||||
3.2. Инструмент. Совещание | |||||||
3.3. Инструмент. Постановка задачи | |||||||
3.4. Инструмент. Контроль | |||||||
3.5. Инструмент. Коучинг (развитие способностей подчиненных) | |||||||
3.6. Инструмент. Получение задачи и отчетность (перед вышестоящим руководством) | |||||||
3.7. Инструмент. Прием на работу и адаптация нового сотрудника | |||||||
График работы | |||||||
![]() |
|||||||
Информация о ведущем: | Харский Константин Викторович, тренер-консультант, директор компании "Профессиональный менеджер" (управленческий консалтинг, тренинги, Mystery Shoppers), директор консалтинговой компании "Values Management to Business". Автор двух монографий, выпущенных издательством "Питер": "Благонадежность и лояльность персонала" (2003 г.) и "Профессиональные продажи" (2004 г.) Практический опыт консалтинга и проведения тренингов с 1992 года. |
||||||
Формат проведения: | Мини лекции, упражнения, решение кейсов, самостоятельная работа, групповые обсуждения, изучение примеров. | ||||||
В стоимость включено: | Методические и раздаточные материалы, кофе брейки. | ||||||
Стоимость участия (открытый формат): | 9 500 рублей (НДС не облагается) |
||||||
Добавить комментарий |
Комментариев пока нет
|